1er décembre 2022 - Arrêté du Gouvernement wallon portant sur l'extension et le renouvellement de la réserve naturelle agréée de « La Prée » à Couvin (M.B. 12.09.2023)

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, l'article 6, modifié par le décret du 7 septembre 1989, l'article 10, modifié par le décret du 11 avril 1984, l'article 11, modifié par le décret du 6 décembre 2001, l'article 12, l'article 13, l'article 18, l'article 19, modifié par le décret du 6 décembre 2001, l'article 37, modifié par les décrets du 11 avril 1984 et du 22 mai 2008 et l'article 41, modifié par les décrets du 7 septembre 1989 et du 6 décembre 2001 ;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 concernant l'agrément des réserves naturelles et le subventionnement des achats de terrains à ériger en réserves naturelles agréées par les associations privées, les articles 10 et 11 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 portant agrément de la réserve naturelle de « La Prée » ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 avril 2005 portant extension de la réserve naturelle agréée de « L'Eau Blanche » et incorporation de la réserve naturelle agréée de « La Prée » dans la réserve naturelle agréée de « L'Eau Blanche » ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mai 2020 portant extension de la réserve naturelle agréée de « La Prée » ;
Vu l'avis favorable du pôle « Ruralité », section « Nature », donné le 29 octobre 2021 ;
Vu l'avis réservé du collège provincial de Namur, donné le 29 octobre 2021 ;
Vu l'avis favorable de la Commission de gestion du Parc naturel Viroin-Hermeton, donné le 20 novembre 2021 ;
Vu l'avis favorable de la Direction de Namur du Département de la Nature et des Forêts, donné le 7 février 2022 ;
Considérant la demande d'agrément déposée par l'association NATAGORA pour le site de « La Prée », le 10 juillet 2020 ;
Considérant que la demande concerne l'extension de la réserve ainsi que le renouvellement de l'agrément pour les parcelles agréées antérieurement ; qu'il y a lieu d'uniformiser les échéances des agréments des parcelles concernées ;
Considérant les qualités biologiques avérées du site ;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il y a lieu de mener des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve plutôt que de laisser les phénomènes naturels évoluer de manière totalement libre :
- que ces opérations d'aménagement et de gestion qui visent à préserver ou favoriser certaines espèces sensibles peuvent impliquer vis-à-vis d'autres espèces non sensibles de devoir poser des actes qui sont a priori interdits par la Loi sur la Conservation de la nature, alors même que ces actions sont favorables à la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi qu'à la conservation des habitats naturels de la réserve et qu'ils ne nuisent pas au maintien dans un état de conservation favorable des milieux concernés ;
- qu'on peut citer à titre d'exemples, de manière non limitative, non seulement la création de mares, qui entraîne une modification du relief du sol, mais aussi la nécessité de lutter contre les espèces végétales indigènes compétitrices ou exotiques envahissantes, qui implique d'enlever des arbustes ou d'endommager le tapis végétal ; ou encore la nécessité de préserver des espèces animales ou végétales particulièrement sensibles de la prédation d'espèces plus communes, lesquelles doivent alors pouvoir être piégées ou chassées au moyen de méthodes adéquates ;
Considérant que les réserves naturelles accueillent des espèces pour lesquelles un suivi scientifique est nécessaire :
- que le suivi implique des actions en contradiction avec les mesures de protection applicables en réserve naturelle comme le prélèvement de morceaux ou d'individus de plantes ou le dérangement d'espèces animales, leur capture voire leur mise à mort ;
- que leur réalisation implique l'utilisation d'engins de capture ou d'appareillage scientifique divers ;
- que ces actions sont limitées et réalisées par des personnes conscientes de la fragilité des populations concernées ;
- qu'elles sont dès lors, sans danger pour ces espèces ;
Considérant qu'il y a lieu de permettre l'accès réglementé du public dans le but de le sensibiliser dans le cadre de visites guidées et au cadre de chantiers de gestion ou d'autres activités organisées dans la réserve avalisées par la commission de gestion ;
Considérant qu'il apparaît dès lors opportun de déroger aux interdictions prévues par la loi sur la conservation de la nature et celles prévues dans l'arrêté ministériel relatif à la surveillance, la police et la circulation en dehors de chemins publics :
- qu'il n'est pas possible, a priori, d'envisager toutes les hypothèses dans lesquelles des dérogations pourraient être octroyées au gestionnaire agréé par l'autorité chargée de la surveillance de la réserve, car on ne peut connaître à l'avance comment la situation va évoluer ;
- que le gestionnaire agréé est le garant du respect des dérogations accordées ;
- que ces dérogations n'emportent par ailleurs pas la suppression de ces interdictions pour les tiers qui fréquentent la réserve ;
- que ces dérogations sont légitimes et proportionnées ;
Conformément au tracé des limites extérieures du périmètre de la réserve, reporté sur le plan de localisation, qui figure en annexe du présent arrêté et en fait partie ;
Conformément au plan de gestion établi sur base du dossier de demande, qui figure en annexe du présent arrêté et en fait partie ;
Sur la proposition de la Ministre de la Nature ;
Après délibération,
Arrête :

Article 1er. Sont incorporés dans la réserve naturelle agréée de « La Prée », les terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit :

COMMUNE N° cadastral KAPAKEY SURFACE (ares) DATE ACQUISITION REFERENCE
COUVIN AUBLAIN/B51A 93003B005100A000 79 14-03-16 2015/057
COUVIN AUBLAIN/B52 93003B0052000000 42,9 14-03-16 2015/057
COUVIN AUBLAIN/B388 93003B0388000000 11,7 18-12-17 2017/011
COUVIN AUBLAIN/B389 93003B0389000000 6,8 17-10-19 2019/018
COUVIN AUBLAIN/B514 93003B0514000000 18 07-09-18 2018/014
COUVIN AUBLAIN/B519B 93003B051900B000 186 07-09-18 2018/014
COUVIN AUBLAIN/B520A 93003B052000A000 42,8 07-09-18 2018/014
COUVIN AUBLAIN/B531C 93003B053100C000 119,8 07-09-18 2018/014
COUVIN AUBLAIN/B726 93003B0726000000 19,5 18-12-17 2017/011
COUVIN AUBLAIN/B728B 93003B072800B000 118 18-12-17 2017/011
COUVIN AUBLAIN/B735 93003B0735000000 41,4 18-12-17 2017/011
COUVIN AUBLAIN/B736A 93003B073600A000 37,3 18-12-17 2017/011
COUVIN AUBLAIN/B738B 93003B073800B000 36,05 18-12-17 2017/011
COUVIN AUBLAIN/B739C 93003B073900C000 64,09 18-12-17 2017/011
COUVIN AUBLAIN/B740B 93003B074000B000 57,89 18-12-17 2017/011
COUVIN AUBLAIN/B1207B 93003B120700B000 5,3 18-12-17 2017/011
COUVIN AUBLAIN/B1207C 93003B120700C000 19,4 18-12-17 2017/011
COUVIN BOUSSU-EN-FAGNE/D356A 93006D035600A000 77,7 23-06-14 2014/013
COUVIN BOUSSU-EN-FAGNE/D357B 93006D035700B000 254,7 23-06-14 2014/013
COUVIN BOUSSU-EN-FAGNE/D363C 93006D036300C000 19,2 23-06-14 2014/013
COUVIN BOUSSU-EN-FAGNE/D363F 93006D036300F000 12 23-06-14 2014/013
COUVIN BOUSSU-EN-FAGNE/D364C 93006D036400C000 5,4 23-06-14 2014/013
COUVIN BOUSSU-EN-FAGNE/D439D 93006D043900D000 73,9 23-06-14 2014/013
COUVIN BOUSSU-EN-FAGNE/D440B 93006D044000B000 39,8 23-06-14 2014/013
COUVIN BOUSSU-EN-FAGNE/D444B 93006D044400B000 58,5 23-06-14 2014/013
COUVIN BOUSSU-EN-FAGNE/D445A 93006D044500A000 133,3 23-06-14 2014/013
COUVIN BOUSSU-EN-FAGNE/D446 93006D0446000000 33,2 23-06-14 2014/013
COUVIN BOUSSU-EN-FAGNE/D448B 93006D044800B000 21 23-06-14 2014/013
COUVIN BOUSSU-EN-FAGNE/D452A 93006D045200A000 70,6 23-06-14 2014/013
COUVIN BOUSSU-EN-FAGNE/D457D 93006D045700D000 74,89 23-06-14 2014/013
COUVIN BOUSSU-EN-FAGNE/D1004 93006D1004000000 7,7 03-12-19 2019/057
COUVIN BOUSSU-EN-FAGNE/D1007 93006D1007000000 16,9 20-05-14 2014/004
COUVIN BOUSSU-EN-FAGNE/D1008B 93006D100800B000 0,17 20-05-14 2014/004
COUVIN BOUSSU-EN-FAGNE/D1008C 93006D100800C000 79,83 20-05-14 2014/004
COUVIN BOUSSU-EN-FAGNE/D1009 93006D1009000000 29,4 20-05-14 2014/004
COUVIN BOUSSU-EN-FAGNE/D1010 93006D1010000000 37,7 20-05-14 2014/004
COUVIN BOUSSU-EN-FAGNE/D1011 93006D1011000000 35,1 20-05-14 2014/004
COUVIN BOUSSU-EN-FAGNE/D1012 93006D1012000000 21,2 20-05-14 2014/004
COUVIN BOUSSU-EN-FAGNE/D1013 93006D1013000000 52 20-05-14 2014/004
COUVIN BOUSSU-EN-FAGNE/D1014 93006D1014000000 18,6 20-05-14 2014/004
COUVIN BOUSSU-EN-FAGNE/D1015 93006D1015000000 22,5 20-05-14 2014/004
COUVIN BOUSSU-EN-FAGNE/D1054 (p) 93006D1054000000 7 20-05-14 2014/004
COUVIN BOUSSU-EN-FAGNE/D1089A2 93006D108900A002 5,63 19-03-20 2019/059
COUVIN BOUSSU-EN-FAGNE/D1091G 93006D109100G000 0,4 14-10-19 2019/033
COUVIN DAILLY/A66D 93016A006600D000 161,7 17-10-19 2019/018
COUVIN DAILLY/A69G 93016A006900G000 38,65 15-04-15 2015/023
COUVIN DAILLY/A69H 93016A006900H000 32,52 15-04-15 2015/023
COUVIN DAILLY/A69K 93016A006900K000 41,19 15-04-15 2015/023
COUVIN DAILLY/A69L 93016A006900L000 41,85 15-04-15 2015/023
COUVIN DAILLY/A69M 93016A006900M000 40,22 15-04-15 2015/023
COUVIN DAILLY/A96A 93016A009600A000 7,5 14-10-19 2019/038
COUVIN DAILLY/A96C 93016A009600C000 1,4 14-10-19 2019/038
COUVIN DAILLY/A101A 93016A010100A000 28,7 14-10-19 2019/038
COUVIN DAILLY/A101B 93016A010100B000 1,76 14-10-19 2019/038
COUVIN DAILLY/A102A 93016A010200A000 35,5 14-10-19 2019/038
COUVIN DAILLY/A102C 93016A010200C000 1,66 14-10-19 2019/038
COUVIN DAILLY/A103A 93016A010300A000 11,55 14-10-19 2019/038
COUVIN DAILLY/A104B 93016A010400B000 56,73 23-11-16 2016/039
COUVIN DAILLY/A108A 93016A010800A000 51,5 14-10-19 2019/033
COUVIN DAILLY/A108D 93016A010800D000 1 14-10-19 2019/033
COUVIN DAILLY/A109B 93016A010900B000 60,6 14-10-19 2019/033
COUVIN DAILLY/A121A 93016A012100A000 52,05 24-09-14 2014/044
COUVIN DAILLY/A123 93016A0123000000 20,1 18-12-17 2017/011
COUVIN DAILLY/A124 93016A0124000000 21,8 18-12-17 2017/011
COUVIN DAILLY/A126A 93016A012600A000 14,68 19-03-20 2019/059
COUVIN DAILLY/A126B 93016A012600B000 0,5 19-03-20 2019/059
COUVIN DAILLY/A127A 93016A012700A000 54,8 19-03-20 2019/059
COUVIN DAILLY/A127D 93016A012700D000 2,9 19-03-20 2019/059
COUVIN DAILLY/A128 93016A0128000000 60,8 19-03-20 2019/059
COUVIN DAILLY/A169 93016A0169000000 37,4 23-11-16 2016/039
COUVIN DAILLY/A175 93016A0175000000 48,4 23-11-16 2016/039
COUVIN DAILLY/A176 93016A0176000000 6,3 23-11-16 2016/039
COUVIN DAILLY/A177 93016A0177000000 28 23-11-16 2016/039
COUVIN DAILLY/A178 93016A0178000000 31,4 23-11-16 2016/039
COUVIN DAILLY/A179 93016A0179000000 20,6 23-11-16 2016/039
COUVIN DAILLY/A182A 93016A018200A000 54,6 23-11-16 2016/039
COUVIN DAILLY/A184 93016A0184000000 28 03-12-19 2019/057
COUVIN DAILLY/A185 93016A0185000000 30,2 03-12-19 2019/057
COUVIN DAILLY/A189A 93016A018900A000 48,8 31-05-18 2018/015
COUVIN DAILLY/A191A 93016A019100A000 30,7 31-05-18 2018/015
COUVIN DAILLY/A192A 93016A019200A000 27,5 31-05-18 2018/015
COUVIN DAILLY/A193A 93016A019300A000 27,8 31-05-18 2018/015
COUVIN DAILLY/A197A 93016A019700A000 37 31-05-18 2018/015
COUVIN DAILLY/A198A 93016A019800A000 19,2 31-05-18 2018/015
COUVIN DAILLY/A199A 93016A019900A000 9,2 31-05-18 2018/015
COUVIN DAILLY/A200A 93016A020000A000 10,9 31-05-18 2018/015
COUVIN DAILLY/A201A 93016A020100A000 19,5 31-05-18 2018/015
COUVIN DAILLY/A202A 93016A020200A000 21,8 03-12-19 2019/057
COUVIN DAILLY/A207 93016A0207000000 32,13 16-12-15 2015/061
COUVIN DAILLY/A208 93016A0208000000 64,3 23-06-14 2014/013
COUVIN DAILLY/A209A 93016A020900A000 32,29 16-12-15 2015/061
COUVIN DAILLY/A218A 93016A021800A000 30,2 14-10-19 2019/033
COUVIN DAILLY/A219 93016A0219000000 19,5 14-10-19 2019/033
COUVIN DAILLY/A220C 93016A022000C000 3,5 14-10-19 2019/033
COUVIN DAILLY/A220D 93016A022000D000 15,8 14-10-19 2019/033
COUVIN DAILLY/A221 93016A0221000000 32,68 23-11-16 2016/039
COUVIN DAILLY/A226 93016A0226000000 22,82 23-11-16 2016/039
COUVIN DAILLY/A254A 93016A025400A000 78,2 18-12-17 2017/011
COUVIN DAILLY/A255 93016A0255000000 24,6 18-12-17 2017/011
COUVIN DAILLY/A256 93016A0256000000 13,9 18-12-17 2017/011
COUVIN DAILLY/A261 93016A0261000000 85,8 31-05-18 2018/015
COUVIN DAILLY/A262A 93016A026200A000 23 31-05-18 2018/015
COUVIN DAILLY/A262/2A 93016A026202A000 23 31-05-18 2018/015
COUVIN DAILLY/A263A 93016A026300A000 30,9 31-05-18 2018/015
COUVIN DAILLY/A264A 93016A026400A000 40,3 31-05-18 2018/015
COUVIN DAILLY/A271B 93016A027100B000 12,25 19-03-20 2019/059
COUVIN DAILLY/A271C 93016A027100C000 13,25 19-03-20 2019/059
COUVIN DAILLY/A287A 93016A028700A000 47 22-10-14 2014/049
COUVIN DAILLY/A289A 93016A028900A000 32,7 23-11-16 2016/040
COUVIN DAILLY/A290A 93016A029000A000 11,9 23-11-16 2016/040
COUVIN DAILLY/A290B 93016A029000B000 13 14-10-19 2019/033
COUVIN DAILLY/A291 93016A0291000000 30,6 23-11-16 2016/040
COUVIN DAILLY/A307A 93016A030700A000 24,75 15-04-15 2015/023
COUVIN DAILLY/A308A 93016A030800A000 31,1 23-11-16 2016/040
COUVIN DAILLY/A309C 93016A030900C000 25,5 22-10-14 2014/049
COUVIN DAILLY/A309H 93016A030900H000 4,5 22-10-14 2014/049
COUVIN DAILLY/A314C 93016A031400C000 44,35 15-04-15 2015/023
COUVIN DAILLY/A363 93016A0363000000 14,3 14-10-19 2019/037
COUVIN DAILLY/A364 93016A0364000000 21,9 14-10-19 2019/033
COUVIN DAILLY/A366 93016A0366000000 20,1 20-05-14 2014/004
COUVIN DAILLY/A368 93016A0368000000 21,9 03-12-19 2019/057
COUVIN DAILLY/A369A 93016A036900A000 43 03-12-19 2019/057
COUVIN DAILLY/A374A 93016A037400A000 20,05 03-12-19 2019/057
COUVIN DAILLY/A383A 93016A038300A000 22,78 16-12-15 2015/061
COUVIN DAILLY/A384 93016A0384000000 31,5 03-12-19 2019/057
COUVIN DAILLY/A391B 93016A039100B000 63,97 14-10-19 2019/037
COUVIN DAILLY/A393C 93016A039300C000 21,42 14-10-19 2019/037
COUVIN DAILLY/A394A 93016A039400A000 19,98 14-10-19 2019/037
COUVIN DAILLY/A395A 93016A039500A000 16,36 14-10-19 2019/037
COUVIN DAILLY/A396A 93016A039600A000 18,5 14-10-19 2019/033
COUVIN DAILLY/A397A 93016A039700A000 41,23 14-10-19 2019/037
COUVIN DAILLY/A398 93016A0398000000 10,4 14-10-19 2019/033
COUVIN DAILLY/A400B 93016A040000B000 43,8 14-10-19 2019/033
COUVIN DAILLY/A400D 93016A040000D000 1,9 14-10-19 2019/033
COUVIN DAILLY/A402A 93016A040200A000 16 14-10-19 2019/033
COUVIN DAILLY/A403A 93016A040300A000 16,2 14-10-19 2019/033
COUVIN DAILLY/A410A 93016A041000A000 33,28 18-12-17 2017/012
COUVIN DAILLY/A411 93016A0411000000 34,75 18-12-17 2017/012
COUVIN DAILLY/A412 93016A0412000000 33,2 11-12-17 2017/010
COUVIN DAILLY/A413 93016A0413000000 17,5 11-12-17 2017/010
COUVIN DAILLY/A414 93016A0414000000 15,74 18-12-17 2017/012
COUVIN DAILLY/A416E 93016A041600E000 28,56 11-12-17
18-12-17
2017/010
2017/012
COUVIN DAILLY/A417G 93016A041700G000 4,5 11-12-17 2017/010
COUVIN DAILLY/A417L 93016A041700L000 4,8 11-12-17 2017/010
COUVIN DAILLY/A417P 93016A041700P000 0,5 11-12-17 2017/010
COUVIN DAILLY/A417R 93016A041700R000 3 11-12-17 2017/010
COUVIN DAILLY/A458 93016A0458000000 22,35 13-12-18 2018/034
COUVIN DAILLY/A459 93016A0459000000 21,05 13-12-18 2018/034
COUVIN DAILLY/A471 93016A0471000000 26,8 23-11-16 2016/039
COUVIN DAILLY/A473 93016A0473000000 43,2 23-11-16 2016/039
COUVIN DAILLY/A474C 93016A047400C000 48,15 18-12-17 2017/012
COUVIN DAILLY/A474D 93016A047400D000 40,8 23-11-16 2016/039
COUVIN DAILLY/A474E 93016A047400E000 6,7 23-11-16 2016/039
COUVIN DAILLY/A475 93016A0475000000 15,42 18-12-17 2017/012
COUVIN DAILLY/A476 93016A0476000000 17,66 18-12-17 2017/012
COUVIN DAILLY/A480 93016A0480000000 31,8 14-10-19 2019/037
COUVIN DAILLY/A481 93016A0481000000 19,2 14-10-19 2019/038
COUVIN DAILLY/A482 93016A0482000000 38,7 03-12-19 2019/057
COUVIN DAILLY/A484A 93016A048400A000 31 23-11-16 2016/040
COUVIN DAILLY/A487 93016A0487000000 21,4 14-10-19 2019/039
COUVIN DAILLY/A523 93016A0523000000 17,6 11-12-17 2017/009
COUVIN DAILLY/A529 93016A0529000000 39,8 11-12-17 2017/009
COUVIN DAILLY/A610 93016A0610000000 52,6 11-12-17 2017/008
COUVIN DAILLY/A614 93016A0614000000 70,35 11-12-17 2017/008
COUVIN DAILLY/A645D 93016A064500D000 36,9 22-10-14 2014/049
COUVIN DAILLY/A646A 93016A064600A000 30,1 22-10-14 2014/049
COUVIN DAILLY/A674 93016A0674000000 23,5 03-12-19 2019/057
COUVIN DAILLY/A681B 93016A068100B000 22,9 18-12-17 2017/011
COUVIN DAILLY/A692 93016A0692000000 34,5 19-03-20 2019/059
COUVIN DAILLY/A694 93016A0694000000 17,2 18-12-17 2017/011
COUVIN DAILLY/A695 93016A0695000000 18 18-12-17 2017/011
COUVIN DAILLY/B8 93016B0008000000 4,5 18-12-17 2017/011
Total superficie COUVIN : 5750,33 ares

dont l'asbl Natagora est propriétaire, gestionnaire et l'unique occupant.

Art. 2. Bénéficient d'un renouvellement de l'agrément en tant que réserve naturelle agréée de « La Prée », les terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit :

Liste des parcelles agréées en 2020 (demande de 2011) et dont Natagora est propriétaire

COMMUNE N° cadastral KAPAKEY SURFACE (ares) DATE ACQUISITION REFERENCE
COUVIN BOUSSU-EN-FAGNE/D893A 93006D089300A000 32,3 21-03-03 2003/005
COUVIN BOUSSU-EN-FAGNE/D902B 93006D090200B000 43,7 21-03-03 2003/005
COUVIN BOUSSU-EN-FAGNE/D1016A 93006D101600A000 47,8 21-03-03 2003/005
COUVIN BOUSSU-EN-FAGNE/D1017 93006D1017000000 20,3 21-03-03 2003/005
COUVIN BOUSSU-EN-FAGNE/D1019 93006D1019000000 32,2 21-03-03 2003/005
COUVIN BOUSSU-EN-FAGNE/D1020 93006D1020000000 29,1 21-03-03 2003/005
COUVIN BOUSSU-EN-FAGNE/D1021 93006D1021000000 41,3 10-02-04 2003/069
COUVIN BOUSSU-EN-FAGNE/D1022 93006D1022000000 19,2 10-02-04 2003/069
COUVIN BOUSSU-EN-FAGNE/D1023 93006D1023000000 26,5 10-02-04 2003/069
COUVIN BOUSSU-EN-FAGNE/D1089D2 93006D108900D002 0,22 10-02-04 2003/069
COUVIN DAILLY/A88A 93016A008800A000 9,2 20-03-00 2000/082
COUVIN DAILLY/A89 93016A0089000000 125,4 20-03-00 2000/082
COUVIN DAILLY/A95A 93016A009500A000 1,3 10-02-04 2003/069
COUVIN DAILLY/A95B 93016A009500B000 1,6 10-02-04 2003/069
COUVIN DAILLY/A98B 93016A009800B000 90,37 06-05-04 2004/004
COUVIN DAILLY/A98C 93016A009800C000 3,24 06-05-04 2004/004
COUVIN DAILLY/A100A 93016A010000A000 15,55 10-02-04 2003/069
COUVIN DAILLY/A111A 93016A011100A000 19,2 24-09-03 2003/035
COUVIN DAILLY/A112A 93016A011200A000 18,7 24-09-03 2003/035
COUVIN DAILLY/A113B 93016A011300B000 29,61 24-09-03 2003/035
COUVIN DAILLY/A113C 93016A011300C000 0,33 24-09-03 2003/035
COUVIN DAILLY/A114B 93016A011400B000 47,6 24-09-03 2003/035
COUVIN DAILLY/A114E 93016A011400E000 2,9 24-09-03 2003/035
COUVIN DAILLY/A122A 93016A012200A000 39 10-02-04 2003/069
COUVIN DAILLY/A125 93016A0125000000 28,8 17-09-01 2001/019
COUVIN DAILLY/A140A 93016A014000A000 22,65 10-02-04 2003/069
COUVIN DAILLY/A141H 93016A014100H000 2,38 10-02-04 2003/069
COUVIN DAILLY/A147D 93016A014700E000 38,46 21-03-03 2003/005
COUVIN DAILLY/A159B 93016A015900B000 43 10-02-04 2003/069
COUVIN DAILLY/A159C 93016A015900C000 43,63 10-02-04 2003/069
COUVIN DAILLY/A160 93016A0160000000 17,1 10-02-04 2003/069
COUVIN DAILLY/A160/2 93016A0160020000 8,2 10-02-04 2003/069
COUVIN DAILLY/A161 93016A0161000000 23,6 10-02-04 2003/069
COUVIN DAILLY/A162 93016A0162000000 60 24-09-03 2003/035
COUVIN DAILLY/A167A 93016A016700A000 104,5 24-09-03 2003/035
COUVIN DAILLY/A168 93016A0168000000 50,8 24-09-03 2003/035
COUVIN DAILLY/A180A 93016A018000A000 70 27-03-03 2003/021
COUVIN DAILLY/A183 93016A0183000000 23,5 27-03-03 2003/021
COUVIN DAILLY/A186 93016A0186000000 26,6 21-03-03 2003/005
COUVIN DAILLY/A187 93016A0187000000 29,3 21-03-03 2003/005
COUVIN DAILLY/A205 93016A0205000000 32,2 10-02-04 2003/069
COUVIN DAILLY/A206A 93016A020600A000 30,2 10-02-04 2003/069
COUVIN DAILLY/A206B 93016A020600B000 29,4 10-02-04 2003/069
COUVIN DAILLY/A209B 93016A020900B000 34,2 21-03-03 2003/005
COUVIN DAILLY/A210 93016A0210000000 33,6 21-03-03 2003/005
COUVIN DAILLY/A211 93016A0211000000 29,6 21-03-03 2003/005
COUVIN DAILLY/A212A 93016A021200A000 97,2 21-03-03 2003/005
COUVIN DAILLY/A216 93016A0216000000 30,6 29-11-04 2004/055
COUVIN DAILLY/A220B 93016A022000B000 3,1 21-03-03 2003/005
COUVIN DAILLY/A222 93016A0222000000 31,3 05-06-00 2000/005
COUVIN DAILLY/A228 93016A0228000000 20,9 21-03-03 2003/005
COUVIN DAILLY/A229 93016A0229000000 58,1 21-03-03 2003/005
COUVIN DAILLY/A230A 93016A023000A000 44,5 21-03-03 2003/005
COUVIN DAILLY/A232 93016A0232000000 8,3 21-03-03 2003/005
COUVIN DAILLY/A233A 93016A023300A000 18 21-03-03 2003/005
COUVIN DAILLY/A234A 93016A023400A000 31,3 05-06-00 2000/005
COUVIN DAILLY/A234C (p) 93016A023400C000 8 05-06-00 2000/005
COUVIN DAILLY/A236 93016A0236000000 29,8 21-03-03 2003/005
COUVIN DAILLY/A237 93016A0237000000 58 21-03-03 2003/005
COUVIN DAILLY/A246 93016A0246000000 19,3 21-03-03 2003/005
COUVIN DAILLY/A250 93016A0250000000 56 21-03-03 2003/005
COUVIN DAILLY/A251 93016A0251000000 21,4 21-03-03 2003/005
COUVIN DAILLY/A252 93016A0252000000 16,5 21-03-03 2003/005
COUVIN DAILLY/A258A 93016A025800A000 133,5 19-07-01 2001/026
COUVIN DAILLY/A290C 93016A029000C000 12 25-11-09 2009/077
COUVIN DAILLY/A306B 93016A030600B000 40,8 20-03-00 2000/082
COUVIN DAILLY/A308B 93016A030800B000 31,2 25-11-09 2009/077
COUVIN DAILLY/A316 93016A0316000000 33 20-03-00 2000/082
COUVIN DAILLY/A324A 93016A032400A000 87,1 20-03-00 2000/082
COUVIN DAILLY/A326 93016A0326000000 23,6 20-03-00 2000/082
COUVIN DAILLY/A327 93016A0327000000 25,9 20-03-00 2000/082
COUVIN DAILLY/A328 93016A0328000000 27,9 20-03-00 2000/082
COUVIN DAILLY/A329 93016A0329000000 20,3 20-03-00 2000/082
COUVIN DAILLY/A331A 93016A033100A000 44,34 20-03-00 2000/082
COUVIN DAILLY/A332A 93016A033200A000 78 20-03-00 2000/082
COUVIN DAILLY/A333B 93016A033300B000 27,5 20-03-00 2000/082
COUVIN DAILLY/A336 93016A0336000000 78,5 20-03-00 2000/082
COUVIN DAILLY/A337A 93016A033700A000 22,6 20-03-00 2000/082
COUVIN DAILLY/A337B 93016A033700B000 24,2 20-03-00 2000/082
COUVIN DAILLY/A342 93016A0342000000 30,3 20-03-00 2000/082
COUVIN DAILLY/A343 93016A0343000000 34,3 20-03-00 2000/082
COUVIN DAILLY/A344A 93016A034400A000 42,8 14-09-06 2006/015
COUVIN DAILLY/A346 93016A0346000000 11,1 20-03-00 2000/082
COUVIN DAILLY/A347B 93016A034700B000 97,7 20-03-00 2000/082
COUVIN DAILLY/A361D 93016A036100D000 21 20-03-00 2000/082
COUVIN DAILLY/A362 93016A0362000000 40,3 25-11-09 2009/077
COUVIN DAILLY/A367 93016A0367000000 24,2 14-09-06 2006/068
COUVIN DAILLY/A375A 93016A037500A000 45,42 28-09-01 2001/017
COUVIN DAILLY/A377 93016A0377000000 24,2 28-09-01 2001/017
COUVIN DAILLY/A378D 93016A037800D000 39,52 04-08-06 2006/014
COUVIN DAILLY/A379A 93016A037900A000 12,93 25-11-09 2009/077
COUVIN DAILLY/A385A 93016A038500A000 22,8 12-10-06 2006/102
COUVIN DAILLY/A386A 93016A038600A000 56,3 28-09-01 2001/017
COUVIN DAILLY/A387A 93016A038700A000 15,4 25-11-09 2009/077
COUVIN DAILLY/A387B 93016A038700B000 16,5 25-11-09 2009/077
COUVIN DAILLY/A389A 93016A038900A000 30,43 25-11-09 2009/077
COUVIN DAILLY/A390A 93016A039000A000 14,26 25-11-09 2009/077
COUVIN DAILLY/A485 93016A0485000000 18,6 27-03-03 2003/006
COUVIN DAILLY/A486 93016A0486000000 20 27-03-03 2003/006
COUVIN DAILLY/A488A 93016A048800A000 34,7 12-10-06 2006/102
COUVIN DAILLY/A489A 93016A048900A000 18 25-11-09 2009/077
COUVIN DAILLY/A617A 93016A061700A000 37,4 04-06-03 2003/024
COUVIN DAILLY/A618 93016A0618000000 16,3 04-06-03 2003/024
COUVIN DAILLY/A659A 93016A065900A000 39,3 18-10-00 2000/029
COUVIN DAILLY/A668A 93016A066800A000 30 18-10-00 2000/029
COUVIN DAILLY/A669B 93016A066900B000 9,1 18-10-00 2000/029
COUVIN DAILLY/A669C 93016A066900C000 9,8 18-10-00 2000/029
COUVIN DAILLY/A669D 93016A066900D000 10,1 18-10-00 2000/029
COUVIN DAILLY/A669E 93016A066900E000 9 18-10-00 2000/029
Sous-total superficie par commune : 3572,84 ares

Liste des parcelles intégrées agréées en 2005 et dont Natagora est propriétaire

COMMUNE N° cadastral KAPAKEY SURFACE (ares) DATE ACQUISITION REFERENCE
COUVIN DAILLY/A35 93016A0035000000 103,9 17-12-97 1997/053
COUVIN DAILLY/A36A 93016A003600A000 135,3 17-12-97 1997/053
COUVIN DAILLY/A40 93016A0040000000 116,7 17-12-97 1997/053
COUVIN DAILLY/A42H 93016A004200H000 124,1 17-12-97 1997/053
COUVIN DAILLY/A57C 93016A005700C000 3,6 17-12-97 1997/053
COUVIN DAILLY/A57D 93016A005700D000 403,75 17-12-97 1997/053
COUVIN DAILLY/A58 93016A0058000000 75,8 17-12-97 1997/053
COUVIN DAILLY/A238A 93016A023800A000 35 31-08-98 1998/021
